Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
INSTITUTO SANTA MARIA | 70 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO SANTA ROSA | 29 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 29 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 90 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 85 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 75 | Secundario | 3° | Tarde |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 70 | Secundario | 4° | Tarde |
ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 01 JULIO CORTAZAR DE 12 | 50 | Secundario | 3° | Mañana |
ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 01 JULIO CORTAZAR DE 12 | 48 | Secundario | 3° | Tarde |
ENS Nº 08 PTE. JULIO ARGENTINO ROCA DE 06 | 30 | Secundario | 3° | Mañana |
BELGRANO DAY SCHOOL | 85 | Secundario | 4° | Completa |
COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 32 | Secundario | 3° | Mañana |
INST.SAN ROMAN | 38 | Secundario | 3° | Mañana |
COLEGIO LINCOLN | 27 | Secundario | 4° | Mañana |
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 20 | Secundario | 3° | Mañana |
NUEVA ESCUELA ARGENTINA 2000 | 63 | Secundario | 3° | Mañana |
COLEGIO Nº 12 RECONQUISTA DE 15 | 30 | Secundario | 3° | Mañana |
COLEGIO GALILEO GALILEI | 32 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO SANTISIMO SACRAMENTO | 40 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO EDUCACIONAL DUAYEN | 31 | Secundario | 4° | Mañana |
ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 19 | Secundario | 3° | Tarde |
San Martín de Los Campos | 15 | Secundario | 3° | Mañana |
ESC. DE COM. Nº 01 JOAQUIN V. GONZALEZ DE 04 | 20 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO RIO DE LA PLATA | 28 | Secundario | 3° | Mañana |
Inscripcion para Escuelas de nivel Secundario