| Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO SANTA MARIA | 70 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO SANTA ROSA | 29 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 29 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 90 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 85 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 75 | Secundario | 3° | Tarde |
| INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 70 | Secundario | 4° | Tarde |
| ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 01 JULIO CORTAZAR DE 12 | 50 | Secundario | 3° | Mañana |
| ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 01 JULIO CORTAZAR DE 12 | 48 | Secundario | 3° | Tarde |
| ENS Nº 08 PTE. JULIO ARGENTINO ROCA DE 06 | 30 | Secundario | 3° | Mañana |
| BELGRANO DAY SCHOOL | 85 | Secundario | 4° | Completa |
| COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 32 | Secundario | 3° | Mañana |
| INST.SAN ROMAN | 38 | Secundario | 3° | Mañana |
| COLEGIO LINCOLN | 27 | Secundario | 4° | Mañana |
| ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 20 | Secundario | 3° | Mañana |
| NUEVA ESCUELA ARGENTINA 2000 | 63 | Secundario | 3° | Mañana |
| COLEGIO Nº 12 RECONQUISTA DE 15 | 30 | Secundario | 3° | Mañana |
| COLEGIO GALILEO GALILEI | 32 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO SANTISIMO SACRAMENTO | 40 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO EDUCACIONAL DUAYEN | 31 | Secundario | 4° | Mañana |
| ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 19 | Secundario | 3° | Tarde |
| San Martín de Los Campos | 15 | Secundario | 3° | Mañana |
| ESC. DE COM. Nº 01 JOAQUIN V. GONZALEZ DE 04 | 20 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO RIO DE LA PLATA | 28 | Secundario | 3° | Mañana |
| CBO Nº 04 DE 01 | 25 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO MEGLY | 28 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO MEGLY | 20 | Secundario | 4° | Tarde |
| INSTITUTO SAN FRANCISCO DE SALES | 74 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO NUEVA POMPEYA | 40 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO COMPAÑIA DE MARIA | 49 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO INFANCIAS | 24 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO CANTO A LA VIDA | 15 | Secundario | 3° | Mañana |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | 41 | Secundario | 3° | Completa |
| ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 02 DE 04 | 30 | Secundario | 4° | Tarde |
| INSTITUTO MATER TER ADMIRABILIS | 71 | Secundario | 4° | Completa |
| INSTITUTO NTRA SEÑORA DE LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 94 | Secundario | 3° | Mañana |
| LICEO COMERCIAL Nº 03 JOSE MANUEL ESTRADA DE 05 | 20 | Secundario | 4° | Tarde |
| INSTITUTO MADRE DE LOS EMIGRANTES | 23 | Secundario | 5° | Mañana |
| INSTITUTO LA CANDELARIA | 25 | Secundario | 5° | Mañana |
| INST. NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON | 17 | Secundario | 5° | Mañana |
| INST MEDALLA MILAGROSA | 10 | Secundario | 4° | Mañana |
| COLEGIO SECUNDARIO STO TOMAS DE AQUINO | 12 | Secundario | 5° | Completa |
| INSTITUTO CARDENAL COPELLO | 32 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO MEGLY | 42 | Secundario | 3° | Mañana |
Inscripcion para Escuelas de nivel Secundario