| Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO VALLE GRANDE | 21 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ENS Nº 08 PTE. JULIO ARGENTINO ROCA DE 06 | 25 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO LEON XIII | 62 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO MONSEÑOR DILLON | 95 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO SAINT JEAN | 31 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| COLEGIO SAN CIRANO | 86 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO MORULI | 77 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| DOMINGUITO | 23 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| ESCUELA ARCO IRIS | 39 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO SANTA MARIA DE LUJAN | 20 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO REDEMTRIX CAPTIVORUM | 45 | Primario | 7mo Grado | Tarde |
| ENS Nº 08 PTE. JULIO ARGENTINO ROCA DE 06 | 27 | Primario | 7mo Grado | Tarde |
| COLEGIO GALILEO GALILEI | 40 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 20 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 57 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| ESC. PRIMARIA N° 05 DE 05 | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION | 32 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO LEONARDO SWORN | 32 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| COLEGIO BETH | 26 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| NUEVA ESCUELA ARGENTINA 2000 | 90 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ASOCIACION COMUNIDAD ISRAELITA SEFARDI ARGENTINA | 39 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| SAN MARTIN DE LOS CAMPOS | 25 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| JOSE MARMOL | 34 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO MARTIN BUBER | 71 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INST.SAN ANTONIO | 63 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 32 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO ARZRUNI | 24 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ROMA | 40 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| MANUEL BELGRANO | 15 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| COLEGIO GALILEO GALILEI | 40 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| TTE GRAL LUIS MARIA CAMPOS | 17 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| TTE GRAL LUIS MARIA CAMPOS | 17 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS | 27 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS | 33 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO BEATA IMELDA | 24 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| PROVINCIA DE MENDOZA | 10 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO LA CANDELARIA | 40 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INST. PRIVADO INTEGRAL AARON ANGEL | 10 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INST.SAN ANTONIO | 32 | Primario | 6to Grado | Completa |
| COLEGIO INTEGRAL NUEVOS AYRES | 43 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| REPUBLICA DE PORTUGAL | 48 | Primario | 7mo Grado | Tarde |
| ESCUELA SECUNDARIA INTEGRAL SCHOLEM ALEIJEM | 88 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| MAESTRO EDUARDO LUIS VICENTE | 60 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| CONGRESO DE TUCUMAN | 46 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO CARDENAL COPELLO | 40 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| CNEL MAYOR IGNACIO ALVAREZ THOMAS | 40 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| REPUBLICA DE HONDURAS | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
Inscripcion para Escuelas de nivel Primario