| Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO LEON XIII | 69 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO SAINT JEAN | 34 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| JOSE MARIA TORRES | 41 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| COLEGIO GALILEO GALILEI | 48 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO COMUNICACIONES | 22 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| COLEGIO SAN CIRANO | 92 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| PROVINCIA DEL NEUQUEN | 17 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO MARTIN BUBER | 54 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO LA CANDELARIA | 26 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO LA CANDELARIA | 28 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO VALLE GRANDE | 12 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ASOCIACION COMUNIDAD ISRAELITA SEFARDI ARGENTINA | 38 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| GRECIA | 52 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO LEONARDO SWORN | 28 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO SANTA MARIA DE LUJAN | 27 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| PROVINCIA DE MENDOZA | 18 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| PROVINCIA DE MENDOZA | 18 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO SAN JOSE DE FLORES | 72 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INGENIERO ALVAREZ CONDARCO | 16 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO LANGE LEY | 67 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 69 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| FRANCISCO DESIDERIO HERRERA | 20 | Primario | 6to Grado | Tarde |
| INSTITUTO BEATA IMELDA | 52 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ESCUELA ARCO IRIS | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| CNEL MAYOR IGNACIO ALVAREZ THOMAS | 100 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| COLEGIO ESTEBAN ECHEVERRIA | 55 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| GRAL. MANUEL SAVIO | 21 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| COLEGIO ESTEBAN ECHEVERRIA | 47 | Primario | 7mo Grado | Tarde |
| FIDEL LOPEZ | 35 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| PROF. JOSE ONAINDIA | 20 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO ARZRUNI | 24 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| EVARISTO JULIO BADIA | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| GRAL MAXIMO DE ZAMUDIO | 40 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| RVDO. PADRE AGUSTIN P.NORES | 40 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| COLEGIO BETH | 44 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| PROVINCIA DEL CHUBUT | 12 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| FLORENCIO VARELA | 40 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| DR ANTONIO BERMEJO | 44 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| EUSTAQUIO CARDENAS | 24 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO MARIA ANA MOGAS | 65 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| JUAN ANGEL GOLFARINI | 55 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ABEL AYERZA | 33 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO REDEMTRIX CAPTIVORUM | 50 | Primario | 7mo Grado | Tarde |
| COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 63 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ROMPEHIELOS GRAL SAN MARTIN | 18 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ROMPEHIELOS GRAL SAN MARTIN | 17 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO SAN PIO X | 90 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| ESC. PRIMARIA N° 05 DE 05 | 30 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO MORULI | 81 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INST.SAN ANTONIO | 60 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| SAN GREGORIO | 20 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ESCUELA SECUNDARIA INTEGRAL SCHOLEM ALEIJEM | 54 | Primario | 6to Grado | Mañana |
Inscripcion para Escuelas de nivel Primario