| Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO GUILLERMO RAWSON | 24 | Secundario | 4° | Mañana |
| ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 01 JULIO CORTAZAR DE 12 | 48 | Secundario | 3° | Mañana |
| ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 01 JULIO CORTAZAR DE 12 | 45 | Secundario | 3° | Tarde |
| INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 44 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO NTRA SEÑORA DE LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 30 | Secundario | 3° | Mañana |
| COLEGIO LINCOLN | 27 | Secundario | 4° | Completa |
| ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 28 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO REDEMTRIX CAPTIVORUM | 66 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO MATER TER ADMIRABILIS | 53 | Secundario | 4° | Mañana |
| COLEGIO GALILEO GALILEI | 39 | Secundario | 3° | Mañana |
| INST. SAN COSME Y SAN DAMIAN | 25 | Secundario | 4° | Tarde |
| INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 30 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO SANTA MARIA | 68 | Secundario | 4° | Completa |
| ESCUELA DE BELLAS ARTES LOLA MORA | 50 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO SAN PEDRO | 50 | Secundario | 4° | Completa |
| ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 30 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO MEGLY | 35 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO MEGLY | 20 | Secundario | 4° | Tarde |
| INSTITUTO SANTA ROSA | 25 | Secundario | 4° | Mañana |
| COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 69 | Secundario | 3° | Completa |
| CBO Nº 04 DE 01 | 30 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO RIVER PLATE | 56 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 31 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 31 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO LA PROVIDENCIA | 35 | Secundario | 4° | Mañana |
| INSTITUTO NUEVA POMPEYA | 40 | Secundario | 4° | Mañana |
| COLEGIO Nº 13 CNEL.DE MARINA TOMAS ESPORA DE 18 | 25 | Secundario | 4° | Mañana |
| BELGRANO DAY SCHOOL | 48 | Secundario | 3° | Completa |
| INSTITUTO SAN FRANCISCO DE SALES | 74 | Secundario | 4° | Mañana |
| ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 65 | Secundario | 3° | Tarde |
| ESCUELA DEL JACARANDA | 20 | Secundario | 4° | Completa |
| INSTITUTO SANTA MARIA DE LUJAN | 13 | Secundario | 3° | Mañana |
| INST. INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SRA. DE LOURDES | 53 | Secundario | 3° | Mañana |
| NUEVA ESCUELA ARGENTINA 2000 | 59 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 90 | Secundario | 4° | Mañana |
| COLEGIO Nº 01 BERNARDINO RIVADAVIA DE 03 | 23 | Secundario | 3° | Tarde |
| INST. NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA | 20 | Secundario | 3° | Mañana |
| INST. SAN MATEO | 33 | Secundario | 3° | Mañana |
| INSTITUTO GONZALEZ PECOTCHE | 24 | Secundario | 3° | Mañana |
| INST MEDALLA MILAGROSA | 30 | Secundario | 4° | Mañana |
Inscripción para Escuelas de Nivel Secundario.