Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
INST. INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SRA. DE LOURDES | 40 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO ARGENTINO GALLEGO SANTIAGO APOSTOL | 21 | Secundario | 3° Año | Completa |
INSTITUTO SAN ROQUE | 15 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 19 ALEJANDRO VOLTA DE 01 | 20 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ENS EN LENGUAS VIVAS SOFIA ESTHER B. DE SPANGENBERG DE 01 | 234 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESCUELA ARGENTINA GENERAL BELGRANO | 37 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO NUEVA POMPEYA | 60 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 08 JULIO A. ROCA DE 10 | 15 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO JUAN BAUSTITA BERTHIER | 21 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO JUAN BAUSTITA BERTHIER | 25 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 12 RECONQUISTA DE 15 | 15 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN RAFAEL | 57 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO CARDENAL COPELLO | 8 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INST NUESTRA SRA DE LA MISERICORDIA | 45 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEG. LA ANUNCIATA | 37 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO SANTA ROSA | 12 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 25 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESCUELA DE MAESTROS (ENS LENGUAS VIVAS SOFIA SPANGENBERG) | 10 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESCUELA DE MAESTROS (ENS LENGUAS VIVAS SOFIA SPANGENBERG) | 10 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO SAN CIRANO | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 06 MANUEL BELGRANO DE 02 | 40 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESCUELA TECNICA ORT 02 | 31 | Secundario | 3° Año | Completa |
COLEGIO MODELO ABRAHAM LINCOLN | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN FRANCISCO DE SALES | 34 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESCUELA ARGENTINA DE FOTOGRAFIA | 34 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO NUEVA POMPEYA | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INST NUESTRA SRA DE LA MISERICORDIA | 40 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO EDUCACIONAL DUAYEN | 50 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 28 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION | 25 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 24 | Secundario | 4° Año | Mañana |
WASHINGTON SCHOOL | 27 | Secundario | 3° Año | Completa |
INSTITUTO RIVER PLATE | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO RIVER PLATE | 30 | Secundario | 3° Año | Tarde |
COLEGIO Nº 19 LUIS PASTEUR DE 17 | 15 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 19 LUIS PASTEUR DE 17 | 15 | Secundario | 4° Año | Tarde |
INSTITUTO INTEGRAL DE EDUCACION | 15 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN JOSE DE FLORES | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INST. DR DALMACIO VELEZ SARSFIELD | 15 | Secundario | 4° Año | Tarde |
ESC. DE COM. Nº 23 DR. LUIS AGOTE DE 07 | 20 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO DEL ARCE | 26 | Secundario | 4° Año | Completa |
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 29 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO ROBERTO ARLT | 33 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 02 DE 14 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 29 | Secundario | 3° Año | Tarde |
INST. DR DALMACIO VELEZ SARSFIELD | 40 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ENS Nº 11 DR. RICARDO LEVENE DE 06 | 34 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESCUELA ITALIANA CRISTOFORO COLOMBO | 25 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 04 REPUBLICA DEL LIBANO DE 05 | 25 | Secundario | 3° Año | Mañana |
El martes 14 de junio comenzó el "3° Concurso jóvenes Legisladores 2016" Res.11/2016, coordinado por la DG. Gestión y participación ciudadana, en la sesión inaugural del concurso participaron estudiantes de 3° y 4° año de las siguientes escuelas secundarias:
La sesión estuvo presidida por la Sra. Vicepresidente 1° Carmen Polledo y por la Diputada Cristina García de Aurteneche, también conto con la presencia de la Directora General de Gestión y Participación Ciudadana Lic. Silvina García quien coordina el Programa "La Legislatura y la Escuela" Res.151/98. El objetivo del concurso, en el Marco de La Legislatura y la Escuela, es promover e incentivar la participación de los jóvenes para afianzar sus valores democráticos, mediante la elaboración y deliberación de proyectos legislativos.
En la 3° edición del concurso los proyectos legislativos elaborados por alumnos de 3° y 4° año tendrán que abarcar una de las siguientes 4 temáticas:
- Defensa de Consumidores y Usuarios
- Cultura
- Prevención de Adicciones en Niños y Adolescentes
- Movilidad Sustentable
Los proyectos legislativos ganadores serán distinguidos con:
1° Premio: Una (1) Bicicleta por alumno del curso ganador, un distintivo y un Diploma.
2° Premio: Dos (2) pases para el bus turístico por Buenos Aires para cada alumno del curso ganador, un distintivo y un Diploma.
3° Premio: Un (1) regalo institucional para la escuela del curso ganador, un distintivo y un Diploma.
El Instituto "San Roque", con el Proyecto de Ley: Tarjeta Juvenil,
La Escuela N°19 D.E N°1 "Alejandro Volta", con el proyecto de Ley: Implementación de Música Funcional en la escuelas,
El Colegio "Cardenal Copello", con el proyecto de Ley: Contribución arancelaria para estudiantes extranjeros en el sistema educativo gratuito universitario y por último,
El Instituto "Argentino Gallego Santiago Apóstol", con el proyecto de Ley: Información al consumidor y etiquetado de alimentos transgénicos.