Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
INSTITUTO SANTA ROSA | 27 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 27 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESC. DE COM. Nº 12 JUAN XXIII DE 21 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEG. LA ANUNCIATA | 21 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 12 RECONQUISTA DE 15 | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO NUEVO PENSAR | 60 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO EDUCACIONAL DUAYEN | 35 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN RAFAEL | 50 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESCUELA TECNICA ORT 02 | 30 | Secundario | 4° Año | Completa |
ESCUELA TECNICA ORT 01 | 30 | Secundario | 4° Año | Completa |
INST. INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SRA. DE LOURDES | 51 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO ARGENTINO GALLEGO SANTIAGO APOSTOL | 22 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN ROQUE | 20 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO SAN CIRANO | 38 | Secundario | 3° Año | Completa |
INSTITUTO JUAN BAUSTITA BERTHIER | 20 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO NUEVA POMPEYA | 66 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN FRANCISCO DE SALES | 70 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO NTRA SEÑORA DE LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INST. SUP. DE ENS. WILLIAM C. MORRIS | 15 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INST. PRIV. COMPLEJO EDUCATIVO NUEVO SOL | 28 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO RIVER PLATE | 30 | Secundario | 4° Año | Tarde |
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 40 | Secundario | 4° Año | Tarde |
INSTITUTO SANTA MARIA DEL ROSARIO | 33 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 02 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE 01 | 27 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 35 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO INTERNACIONAL DE LAS ISLAS | 16 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. EDUC. MEDIA Nº 05 JUAN MANUEL FANGIO DE 21 | 32 | Secundario | 3° Año | Completa |
INST NUESTRA SRA DE LA MISERICORDIA | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 17 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO ROBERTO ARLT | 31 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ENS Nº 03 BERNARDINO RIVADAVIA DE 04 | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO INTEGRAL DE EDUCACION | 26 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. DE COM. Nº 32 JOSE LEON SUAREZ DE 13 | 90 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN CRISTOBAL | 39 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION | 19 | Secundario | 4° Año | Mañana |
NUEVA MODALIDAD: VOTACIÓN ONLINE
Se creará una plataforma virtual en la página oficial de la Legislatura, donde los ciudadanos participarán con su voto en la instancia final de la elección de los ganadores.
1° Premio: Una (1) Bicicleta por alumno del curso ganador, un distintivo y un Diploma.
2° Premio: Dos (2) pases para el bus turístico por Buenos Aires para cada alumno del curso ganador, un distintivo y un Diploma.
3° Premio: Un (1) regalo institucional para la escuela del curso ganador, un distintivo y un Diploma.
Escuela Técnica N° 1 D.E. N° 4 "Otto Krause". Con el proyecto de Ley: Colocación e implementación de paneles solares en los techos de las escuelas publicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Escuela de Comercio N° 32 D.E. N° 13 "José León Suárez". Con el proyecto de Ley: Ley de promoción y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas, en establecimientos educativos de gestión pública de nivel secundario.
Escuela Italiana "Cristóforo Colombo". Con el proyecto de Ley: Sistema de ticket con lectura braille.
Colegio "San Cirano". Con el proyecto de Ley: El valor de reciclar.