Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCATIVO Nº 08 AMIGOS DEL PADRE PEPE DE LA SIERRA | 0 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO DEL ARCE | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 25 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO SANTA ROSA | 25 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN RAFAEL | 50 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ENS Nº 10 JUAN BAUTISTA ALBERDI DE 10 | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO EDUCACIONAL DUAYEN | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO RIVER PLATE | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEG. LA ANUNCIATA | 32 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO RIVER PLATE | 30 | Secundario | 4° Año | Tarde |
INST. INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SRA. DE LOURDES | 43 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 31 | Secundario | 3° Año | Tarde |
INST NUESTRA SRA DE LA MISERICORDIA | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INST NUESTRA SRA DE LA MISERICORDIA | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 12 RECONQUISTA DE 15 | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESCUELA TECNICA ORT 01 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO DE TECNOLOGIA ORT 02 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 01 RODOLFO WALSH DE 16 | 60 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN FRANCISCO DE SALES | 70 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO NUEVA POMPEYA | 60 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION | 22 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 18 DR ALBERTO LARROQUE DE 18 | 33 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 16 ESPANA DE 17 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 03 ANTONIO DEVOTO DE 17 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO ORSINO | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ENS Nº 04 ESTANISLAO S. ZEBALLOS DE 08 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ENS EN LENGUAS VIVAS Nº 01 PTE ROQUE SAENZ PEÑA DE 01 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ENS Nº 07 JOSE MARIA TORRES DE 02 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 18 DR ALBERTO LARROQUE DE 18 | 33 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO GUILLERMO RAWSON | 17 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO 9 DE JULIO | 20 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO GUILLERMO RAWSON | 22 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO 9 DE JULIO | 16 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. DE COM. Nº 31 NACIONES UNIDAS DE 09 | 15 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INST. PRIV. COMPLEJO EDUCATIVO NUEVO SOL | 20 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 19 ALEJANDRO VOLTA DE 01 | 20 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO SAN CIRANO | 41 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO CLARET | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 02 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE 01 | 27 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SANTA MARIA DEL ROSARIO | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | 80 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 32 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 15 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. DE COM. Nº 32 JOSE LEON SUAREZ DE 13 | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 04 REPUBLICA DEL LIBANO DE 05 | 25 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO ESTEBAN ECHEVERRIA | 23 | Secundario | 3° Año | Mañana |
WASHINGTON SCHOOL | 28 | Secundario | 3° Año | Completa |
ESCUELA ITALIANA CRISTOFORO COLOMBO | 45 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INST. SUP. DE ENS. WILLIAM C. MORRIS | 23 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ENS Nº 03 BERNARDINO RIVADAVIA DE 04 | 22 | Secundario | 4° Año | Mañana |
BELGRANO DAY SCHOOL | 30 | Secundario | 4° Año | Completa |
ESCUELA DE LA PAZ | 20 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO DE LA CIUDAD | 65 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO INTEGRAL DE EDUCACION | 17 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESCUELA CRISTIANA DE LA PUERTA ABIERTA | 20 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO LINCOLN | 22 | Secundario | 4° Año | Completa |
ESC. DE COM. Nº 09 JOSE INGENIEROS DE 11 | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 06 DE 19 | 15 | Secundario | 4° Año | Completa |
ESC. DE COM. Nº 12 JUAN XXIII DE 21 | 29 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN MAXILIMIANO KOLBE | 17 | Secundario | 4° Año | Mañana |
Mediante la Resolución N° 41/2018, se creó el “Concurso Jóvenes Legisladores 2018”. El mismo tiene como propósito incentivar la participación de los jóvenes en la tarea legislativa, para afianzar sus valores democráticos y republicanos.
A partir de hoy se encuentra abierta la inscripción para participar en él; las temáticas elegidas para la elaboración de proyectos legislativos son las siguientes:
- Movilidad Sustentable.
- Deportes y Recreación.
- Desarrollo Económico.
- Medio Ambiente.
Los proyectos que fueron distinguidos en el Concurso Jóvenes Legisladores 2018 fueron:
El primer proyecto corresponde al Instituto Guillermo Rawson - “La inclusión desde una perspectiva de género en el deporte en escuelas secundarias, clubes barriales y deportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"- La presente Ley tiene como objeto establecer, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para las escuelas secundarias públicas y privadas, clubes barriales y deportivos, la inclusión e integración de todos los miembros de la comunidad en las actividades recreativas y deportivas sin distinción de género.
El segundo puesto, pertenece a la Escuela N° 2 - Distrito 1 - Domingo Faustino Sarmiento -"Tanques recolectores de agua de lluvia en edificios públicos"- Se propone hacer extensible a los edificios públicos (escuelas, hospitales y demás reparticiones) la Ley N° 4237, que obliga a todos los edificios nuevos construidos en CABA a partir del año 2012 que superan los cuatro pisos a poseer un tanque de recolección de agua de lluvia para la limpieza y mantenimiento del edificio.
Y el tercer lugar corresponde al Complejo Educativo Nuevo Sol - "Implementación de Curso de Primeros Auxilios con carácter obligatorio" - Institúyase de manera obligatoria, en el ámbito de la materia Educación Física de la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad, un curso de primeros auxilios, que será de carácter obligatorio para los estudiantes del último año de la escuela secundaria.