Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
INSTITUTO 9 DE JULIO | 18 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 02 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE 01 | 27 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SANTA MARIA DEL ROSARIO | 34 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 29 RECONQUISTA DE BUENOS AIRES DE 06 | 25 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN RAFAEL | 60 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO CANTO A LA VIDA | 38 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESC. DE COM. Nº 32 JOSE LEON SUAREZ DE 13 | 31 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO LINCOLN | 36 | Secundario | 4° Año | Completa |
INSTITUTO NUEVA POMPEYA | 60 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO SAN FRANCISCO DE SALES | 60 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 28 | Secundario | 3° Año | Tarde |
INSTITUTO SANTA ROSA | 26 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 27 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 12 RECONQUISTA DE 15 | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 01 BERNARDINO RIVADAVIA DE 03 | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
NUEVOS AIRES | 19 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO RIVER PLATE | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO RIVER PLATE | 30 | Secundario | 3° Año | Tarde |
INSTITUTO INMACULADA CONCEPCION | 28 | Secundario | 3° Año | Completa |
ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 03 ANTONIO DEVOTO DE 17 | 65 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INST. INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SRA. DE LOURDES | 53 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO NTRA SEÑORA DE LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO ORSINO | 40 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INST. PRIV. COMPLEJO EDUCATIVO NUEVO SOL | 22 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INST. PRIV. COMPLEJO EDUCATIVO NUEVO SOL | 17 | Secundario | 4° Año | Mañana |
ESC. DE COM. Nº 12 JUAN XXIII DE 21 | 33 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO SAN CIRANO | 30 | Secundario | 3° Año | Completa |
BELGRANO DAY SCHOOL | 60 | Secundario | 4° Año | Completa |
INSTITUTO EDUCACIONAL DUAYEN | 30 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION | 19 | Secundario | 3° Año | Mañana |
ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 20 | Secundario | 3° Año | Mañana |
INSTITUTO SANTA MARIA | 30 | Secundario | 4° Año | Mañana |
COLEGIO Nº 13 CNEL.DE MARINA TOMAS ESPORA DE 18 | 17 | Secundario | 4° Año | Tarde |
INSTITUTO MEGLY | 22 | Secundario | 4° Año | Mañana |
INSTITUTO MEGLY | 16 | Secundario | 4° Año | Tarde |
INSTITUTO INTEGRAL DE EDUCACION | 18 | Secundario | 3° Año | Mañana |
CURSOS CENTRO EDUCATIVO MALVINAS ARGENTINAS | 15 | Secundario | 3° Año | Tarde |
ESC. TEC. Nº 04 REPUBLICA DEL LIBANO DE 05 | 22 | Secundario | 3° Año | Mañana |
COLEG. LA ANUNCIATA | 40 | Secundario | 4° Año | Mañana |
Mediante la Resolución N° 82/2019, se creó el “Concurso Jóvenes Legisladores 2019”. El mismo tiene como propósito incentivar la participación de los jóvenes en la tarea legislativa, para afianzar sus valores democráticos y republicanos.
¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes de 3° y 4° año del nivel medio de escuelas públicas y privadas dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Temáticas