Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | 65 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO GUILLERMO RAWSON | 20 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO GUILLERMO RAWSON | 23 | Secundario | 5° | Mañana |
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 24 | Secundario | 3° | Mañana |
ESCUELA ARGENTINA | 28 | Secundario | 3° | Mañana |
BELGRANO DAY SCHOOL | 72 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO LA CANDELARIA | 26 | Secundario | 4° | Mañana |
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 30 | Secundario | 3° | Mañana |
CBO Nº 04 DE 01 | 28 | Secundario | 3° | Mañana |
COLEGIO SAN CIRANO | 30 | Secundario | 3° | Completa |
ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 01 JULIO CORTAZAR DE 12 | 51 | Secundario | 5° | Tarde |
INSTITUTO CLARET | 70 | Secundario | 5° | Mañana |
COLEGIO Nº 06 MANUEL BELGRANO DE 02 | 24 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO 9 DE JULIO | 24 | Secundario | 4° | Mañana |
COLEGIO Nº 12 RECONQUISTA DE 15 | 30 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 43 | Secundario | 4° | Mañana |
COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 29 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 80 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 70 | Secundario | 4° | Tarde |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 90 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 80 | Secundario | 3° | Tarde |
INSTITUTO SANTISIMO SACRAMENTO | 50 | Secundario | 5° | Mañana |
COLEGIO SAN MARTIN DE TOURS (MUJERES) | 35 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO MEGLY | 33 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO MATER TER ADMIRABILIS | 40 | Secundario | 4° | Completa |
ESC. DE COM. Nº 01 JOAQUIN V. GONZALEZ DE 04 | 28 | Secundario | 3° | Mañana |
INSTITUTO SAN FRANCISCO DE SALES | 80 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO NUEVA POMPEYA | 80 | Secundario | 4° | Mañana |
ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 02 DE 04 | 200 | Secundario | 3° | Tarde |
COLEGIO LINCOLN | 17 | Secundario | 4° | Mañana |
ESC. DE COM. Nº 32 JOSE LEON SUAREZ DE 13 | 30 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO SANTA ROSA | 18 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 28 | Secundario | 4° | Mañana |
INSTITUTO SANTA MARIA | 48 | Secundario | 4° | Mañana |
INST.SAN ROMAN | 30 | Secundario | 4° | Mañana |
Ya Podes Anotarte para participar en las Sesiones del "Programa La Legislatura y La Escuela"