Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
COLEGIO GALILEO GALILEI | 47 | Primario | 4to | Mañana |
CAP. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 21 | Primario | 4to | Completa |
TOMASA DE LA QUINTANA DE ESCALADA | 45 | Primario | 4to | Completa |
INSTITUTO SCHILLER | 45 | Primario | 4to | Mañana |
COLEGIO BETH | 53 | Primario | 3ro | Mañana |
INST. PRIVADO INTEGRAL AARON ANGEL | 27 | Primario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO CABRINI | 54 | Primario | 4to | Mañana |
COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 58 | Primario | 4to | Mañana |
NIÑAS DE AYOHUMA | 58 | Primario | 3ro | Mañana |
EUSTAQUIO CARDENAS | 45 | Primario | 4to | Mañana |
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 28 | Primario | 4to | Mañana |
ESC.DE EDUC.MEDIA Nº1FEDERICO GARCIA LORCA DE14 | 28 | Primario | 6to Grado | Mañana |
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 26 | Primario | 4to | Completa |
REPUBLICA DE HONDURAS | 19 | Primario | 3ro | Completa |
FIDEL LOPEZ | 36 | Primario | 4to | Completa |
VICENTE FIDEL LOPEZ | 36 | Primario | 4to | Mañana |
INSTITUTO LA CANDELARIA | 50 | Primario | 4to | Mañana |
Colegio Bayard | 33 | Primario | 4to | Completa |
INSTITUTO MEGLY | 29 | Secundario | 4to | Mañana |
INSTITUTO SAN RAFAEL | 67 | Secundario | 4to | Mañana |
INSTITUTO SAN MAXILIMIANO KOLBE | 16 | Secundario | 3ro | Mañana |
COLEGIO Nº 01 BERNARDINO RIVADAVIA DE 03 | 23 | Secundario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO EVANGELICO AMERICANO | 90 | Secundario | 4to | Mañana |
INST. SOCIAL MILITAR "DR. DAMASO CENTENO" | 22 | Secundario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO SANTA ROSA | 27 | Secundario | 4to | Mañana |
INSTITUTO SANTA MARIA | 32 | Secundario | 4to | Mañana |
INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 28 | Secundario | 4to | Mañana |
INST. DR DALMACIO VELEZ SARSFIELD | 38 | Secundario | 3ro | Mañana |
Ya se encuentra abierta la inscripción para el Programa La Legislatura y La Escuela.