Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
ERNESTO A. BAVIO | 23 | Primario | 4to | Completa |
INST. INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SRA. DE LOURDES | 24 | Primario | 4to | Tarde |
INST. INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SRA. DE LOURDES | 33 | Primario | 4to | Mañana |
NICOLAS AVELLANEDA | 63 | Primario | 3ro | Completa |
INSTITUTO MORULI | 27 | Primario | 3ro | Completa |
INSTITUTO SAN ROQUE | 95 | Primario | 4to | Completa |
DR ANTONIO DELLEPIANE | 41 | Primario | 4to | Completa |
DR ANTONIO DELLEPIANE | 41 | Primario | 4to | Mañana |
ONESIMO LEGUIZAMON | 20 | Primario | 4to | Completa |
CARLOS MARIA BIEDMA | 42 | Primario | 3ro | Completa |
INST. PRIV. COMPLEJO EDUCATIVO NUEVO SOL | 26 | Primario | 3ro | Mañana |
INST. PRIV. COMPLEJO EDUCATIVO NUEVO SOL | 35 | Primario | 4to | Mañana |
INST. STA. MARGARITA | 20 | Primario | 4to | Mañana |
INST. STA. MARGARITA | 20 | Primario | 3ro | Mañana |
ESCUELA COMUNITARIA ARLENE FERN | 46 | Primario | 3ro | Mañana |
Habilitada Inscripción