Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
COLEGIO AULA XXI | 34 | Primario | 4to | Mañana |
CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES | 19 | Primario | 3ro | Mañana |
HOGAR DE LA INFANCIA DE LA BOCA | 26 | Primario | 4to | Mañana |
FLORENTINO AMEGHINO | 52 | Primario | 4to | Mañana |
DR LUIS PASTEUR | 24 | Primario | 4to | Completa |
INSTITUTO CRISTIANO EVANGELICO DEVOTO | 27 | Primario | 3ro | Tarde |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 70 | Primario | 3ro | Completa |
INSTITUTO SAN PEDRO NOLASCO | 36 | Primario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO SAN PEDRO NOLASCO | 31 | Primario | 4to | Tarde |
CARDENAL PACELLI | 21 | Primario | 4to | Completa |
INSTITUTO PREBISTERO MANUEL ALBERTI | 18 | Primario | 4to | Mañana |
ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 37 | Primario | 3ro | Mañana |
DR ANTONIO DELLEPIANE | 46 | Primario | 4to | Mañana |
DR MANUEL MONTES DE OCA | 35 | Primario | 4to | Mañana |
INST. STA. MARGARITA | 40 | Primario | 4to | Mañana |
DR. CARLOS VAZ FERREIRA | 40 | Primario | 4to | Completa |
CARDENAL PACELLI | 21 | Primario | 4to | Mañana |
ESC. MIGUEL HERNANDEZ | 51 | Primario | 3ro | Mañana |
CASTO MUNITA | 50 | Primario | 4to | Completa |
ESC. DE JARDINERIA CRISTOBAL M. HICKEN DE 09 | 50 | Primario | 4to | Completa |
Habilitada Inscripción 2017