| Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| TOMASA DE LA QUINTANA DE ESCALADA | 30 | Primario | 4to | Completa |
| TOMASA DE LA QUINTANA DE ESCALADA | 38 | Primario | 3ro | Completa |
| DR RICARDO ROJAS | 22 | Primario | 4to | Mañana |
| DR RICARDO ROJAS | 22 | Primario | 4to | Completa |
| GAUCHOS DE GUEMES | 20 | Primario | 4to | Tarde |
| GAUCHOS DE GUEMES | 20 | Primario | 3ro | Tarde |
| ASOC. CIVIL JARDIN MATERNAL DR ALFREDO PRAT | 234 | Primario | 3ro | Mañana |
| CENTRO EDUCATIVO Nº 78 SAN CAYETANO | 2323 | Primario | 4to | Tarde |
| IRLANDA | 25 | Primario | 4to | Mañana |
| PRESBITERO ALBERTI | 60 | Primario | 4to | Completa |
| PRESBITERO ALBERTI | 60 | Primario | 3ro | Mañana |
| ESCUELA ARCO IRIS | 22 | Primario | 4to | Mañana |
| INSTITUTO SAN PEDRO NOLASCO | 34 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO SAN PEDRO NOLASCO | 30 | Primario | 3ro | Tarde |
| COLEGIO INGLES HORACIO WATSON | 34 | Primario | 4to | Mañana |
| INSTITUTO MORULI | 30 | Primario | 3ro | Completa |
| INSTITUTO DR. HERLZ | 24 | Primario | 4to | Mañana |
| ESCUELA SECUNDARIA INTEGRAL SCHOLEM ALEIJEM | 88 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO SCHILLER | 31 | Primario | 4to | Mañana |
| INST. JAIM NAJMAN BIALIK | 40 | Primario | 4to | Mañana |
| INSTITUTO VIRGINIO F. GREGO | 20 | Primario | 4to | Mañana |
| INSTITUTO VIRGINIO F. GREGO | 27 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO VIRGINIO F. GREGO | 23 | Primario | 4to | Tarde |
| INSTITUTO VIRGINIO F. GREGO | 23 | Primario | 3ro | Tarde |
| INSTITUTO GLAUX | 15 | Primario | 4to | Mañana |
| INSTITUTO NTRA SEÑORA DE LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 34 | Primario | 4to | Mañana |
| INSTITUTO NTRA SEÑORA DE LUJAN DE LOS PATRIOTAS | 32 | Primario | 4to | Tarde |
| INST. INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SRA. DE LOURDES | 32 | Primario | 4to | Mañana |
| INST. INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SRA. DE LOURDES | 29 | Primario | 4to | Tarde |
| ANTONIO SCHETTINO | 23 | Primario | 4to | Mañana |
| PRIMERA ESCUELA ARGENTINA DE COUNSELING PEAC | 25 | Primario | 4to | Mañana |
| PROVINCIA DE MISIONES | 48 | Primario | 4to | Completa |
| FLORENTINO AMEGHINO | 67 | Primario | 4to | Completa |
| GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS | 20 | Primario | 4to | Completa |
| GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS | 20 | Primario | 4to | Mañana |
| ANTONIO SCHETTINO | 30 | Primario | 4to | Tarde |
| ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 34 | Primario | 3ro | Mañana |
| RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS | 36 | Primario | 4to | Mañana |
| INSTITUTO ROSA ANCHORENA DE IBAÑEZ | 26 | Primario | 4to | Mañana |
| INSTITUTO ROSA ANCHORENA DE IBAÑEZ | 18 | Primario | 4to | Tarde |
| INST. HOGAR DEL PINO | 27 | Primario | 4to | Completa |
| COLEGIO ARGENTINO BALDOMERO FERNANDEZ MORENO | 33 | Primario | 4to | Mañana |
| INST. COLEGIO DEL LIBERTADOR | 40 | Primario | 4to | Mañana |
| ADELIA MARIA HARILAOS DE OLMOS | 40 | Primario | 4to | Mañana |
| COLEGIO ARGENTINO ARABE OMAR BIN AL-JATTAB | 45 | Primario | 4to | Mañana |
| ESC. TEC. Nº 28 REPUBLICA FRANCESA DE 10 | 40 | Primario | 4to | Mañana |
| COLEGIO BUENOS AIRES S.R.L | 45 | Primario | 4to | Mañana |
| COLEGIO DE LA CIUDAD | 45 | Primario | 4to | Mañana |
| COLEGIO BETH | 45 | Primario | 4to | Mañana |
| COLEG. LA ANUNCIATA | 45 | Primario | 4to | Mañana |
| COLEGIO CANADA | 45 | Primario | 4to | Mañana |
| COLEGIO ESTEBAN ECHEVERRIA | 23 | Primario | 3ro | Mañana |
| ALEGRES CAMPANITAS | 100 | Primario | 3ro | Mañana |
| INST. SAN COSME Y SAN DAMIAN | 50 | Primario | 3ro | Mañana |
| ADELIA MARIA HARILAOS DE OLMOS | 50 | Primario | 3ro | Mañana |
| COLEGIO ARGENTINO ARABE OMAR BIN AL-JATTAB | 50 | Primario | 3ro | Mañana |
| COLEGIO CANADA | 50 | Primario | 3ro | Mañana |
| COLEG. LA ANUNCIATA | 45 | Primario | 3ro | Mañana |
| CANADA | 45 | Primario | 3ro | Mañana |
| COLEGIO CORAZON DE JESUS | 34 | Primario | 3ro | Mañana |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 54 | Primario | 3ro | Mañana |
| CENTRO Nº 34 PARROQUIA SANTA ELENA DE 09 | 54 | Primario | 3ro | Mañana |
| INST. PARROQ.STA.MA. MADRE DEL PUEBLO | 54 | Primario | 3ro | Mañana |
| CENTRO EDUCATIVO Nº 11 AMIGOS DEL PADRE PEPE DE LA SIERRA | 34 | Primario | 3ro | Mañana |
| CBO N° 02 SALVADOR MAZZA DE 17 | 34 | Primario | 3ro | Mañana |
| ESTADO DE ISRAEL | 324 | Primario | 3ro | Mañana |
| CFP Nº 26 DE 10 | 23 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO SAN JOSE DE FLORES | 60 | Primario | 3ro | Mañana |
| JAPON | 32 | Primario | 4to | Completa |
| INSTITUTO ZACCARIA | 26 | Primario | 4to | Tarde |
Habilitada Inscripción 2018