Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
COLEGIO ESTEBAN ECHEVERRIA | 44 | Primario | 3ro | Mañana |
ESTEBAN DE LUCA | 45 | Primario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO BEATA IMELDA | 30 | Primario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO SAN JOSE DE FLORES | 63 | Primario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO CRISTIANO EVANGELICO DEVOTO | 37 | Primario | 3ro | Mañana |
CARMEN CATREN DE MENDEZ CASARIEGO | 20 | Primario | 4to | Mañana |
INSTITUTO SAN PEDRO NOLASCO | 34 | Primario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO SAN PEDRO NOLASCO | 21 | Primario | 3ro | Tarde |
INSTITUTO ARGENTINO GALLEGO SANTIAGO APOSTOL | 32 | Primario | 3ro | Mañana |
REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN | 45 | Primario | 3ro | Mañana |
INST. PRIVADO INTEGRAL AARON ANGEL | 18 | Primario | 3ro | Mañana |
PADRE CASTAÑEDA | 45 | Primario | 4to | Mañana |
INSTITUTO VIRGINIO F. GREGO | 21 | Primario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO VIRGINIO F. GREGO | 28 | Primario | 4to | Mañana |
INSTITUTO VIRGINIO F. GREGO | 19 | Primario | 3ro | Tarde |
INSTITUTO VIRGINIO F. GREGO | 22 | Primario | 4to | Tarde |
COLEGIO SANTA CATALINA DE BELGRANO | 73 | Primario | 4to | Mañana |
INST. JAIM NAJMAN BIALIK | 48 | Primario | 4to | Mañana |
JOAQUIN VICTOR GONZALEZ | 22 | Primario | 4to | Tarde |
INSTITUTO EDUCATIVO ALAS | 30 | Primario | 4to | Mañana |
INGENIERO ALVAREZ CONDARCO | 17 | Primario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO SCHILLER | 36 | Primario | 4to | Mañana |
JIN C DE 15 (ESC. PRIM. N°18 DE 15) | 43 | Primario | 3ro | Mañana |
JIN C DE 15 (ESC. PRIM. N°18 DE 15) | 32 | Primario | 3ro | Tarde |
COLEGIO BETH | 51 | Primario | 3ro | Mañana |
COMUNIDAD EDUCATIVA VICTORIA PUEBLO BLANCO | 41 | Primario | 4to | Tarde |
INSTITUTO SANTA MARIA DE LUJAN | 31 | Primario | 4to | Mañana |
SOLDADO DE MALVINAS | 61 | Primario | 4to | Mañana |
INSTITUTO MORULI | 113 | Primario | 3ro | Completa |
INSTITUTO JUAN BAUSTITA BERTHIER | 56 | Primario | 4to | Completa |
DR ANTONIO DELLEPIANE | 45 | Primario | 4to | Completa |
INST SAN JOSE DE VILLA DEL PARQUE | 32 | Primario | 4to | Mañana |
INSTITUTO PRIVADO FUNDACION ICBC | 30 | Primario | 5to Grado | Mañana |
REPUBLICA DE CHILE | 60 | Primario | 4to | Completa |
ESC. PRIMARIA N° 23 DE 19 | 28 | Primario | 5to Grado | Completa |
SAN GREGORIO | 14 | Primario | 4to | Mañana |
INST. SAN JOSE DE LA PALABRA DE DIOS | 32 | Primario | 4to | Completa |
DR. CARLOS VAZ FERREIRA | 25 | Primario | 4to | Completa |
POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 20 | Primario | 4to | Completa |
INSTITUTO SARMIENTO | 19 | Primario | 4to | Mañana |
Contamos con un total de 40 escuelas inscriptas para participar del Programa "La Legislatura y La Escuela".