| Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 30 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO SANTA MARIA DE LUJAN | 55 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| PRIMERA MINISTRO INDIRA GANDHI | 30 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| PRIMERA MINISTRO INDIRA GANDHI | 30 | Primario | 6to Grado | Completa |
| INSTITUTO MONSEÑOR DILLON | 100 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 30 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| CNEL MAYOR IGNACIO ALVAREZ THOMAS | 50 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| CNEL MAYOR IGNACIO ALVAREZ THOMAS | 50 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| COLEGIO GALILEO GALILEI | 50 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| COLEGIO BETH | 35 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO LEON XIII | 65 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| ROMA | 60 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| COLEGIO SAN CIRANO | 80 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| PROVINCIA DE SALTA | 55 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO SARMIENTO | 20 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INST. ESBA FLORES | 30 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO LEONARDO SWORN | 40 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO MARTIN BUBER | 70 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO REDEMTRIX CAPTIVORUM | 60 | Primario | 7mo Grado | Tarde |
| ESCUELA DEL JACARANDA | 40 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO COMUNICACIONES | 35 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| JUAN LARREA | 45 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| GRECIA | 50 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ESCUELA ARCO IRIS | 40 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| CAP. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO BEATA IMELDA | 25 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO CARDENAL COPELLO | 205 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| PROVINCIA DE SAN JUAN | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| REPUBLICA DE NICARAGUA | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| MARIANO SANCHEZ DE LORIA | 35 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ESCUELA TECNICA ORT 01 | 90 | Primario | 6to Grado | Completa |
| COLEGIO INTEGRAL NUEVOS AYRES | 35 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| REPUBLICA DE HONDURAS | 45 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ESCUELA INTEGRAL INTERDISCIPLINARIA Nº 17 DE 17 | 10 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| INSTITUTO ARZRUNI | 25 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| TTE GRAL LUIS MARIA CAMPOS | 30 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO LA CANDELARIA | 25 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO LA CANDELARIA | 25 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| Instituto Cruz del Sur | 35 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| MANUEL PEÑA | 42 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO GENESIS | 25 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| FLORIAN OLIVER | 25 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| JOHN FITZGERALD KENNEDY | 40 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| MARIANO SANCHEZ DE LORIA | 25 | Primario | 6to Grado | Tarde |
| JOSE MARIA TORRES | 60 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| JOHN FITZGERALD KENNEDY | 40 | Primario | 7mo Grado | Tarde |
| JOSE MARIA TORRES | 25 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| EI Nº 09 DE 05 | 30 | Primario | 7mo Grado | Completa |
| INSTITUTO SAN JOSE DE FLORES | 70 | Primario | 6to Grado | Mañana |
| COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 50 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| CORONEL BRANDSEN | 55 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ESCUELA SECUNDARIA INTEGRAL SCHOLEM ALEIJEM | 60 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ESC. DE RECUP. Nº 20 ALICIA MOREAU DE JUSTO DE 20 | 12 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INSTITUTO CHAMPAGNAT | 70 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | 20 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| JORGE NEWBERY | 70 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| INST. PRIVADO INTEGRAL AARON ANGEL | 80 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| ESCUELA FISHBACH | 27 | Primario | 4to | Mañana |
| INST.SAN ROMAN | 30 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO MEGLY | 35 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO CARDENAL COPELLO | 40 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO MATER TER ADMIRABILIS | 40 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO 9 DE JULIO | 25 | Primario | 3ro | Mañana |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | 65 | Primario | 3ro | Mañana |
| ESCUELA ARCO IRIS | 50 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO BEATA IMELDA | 25 | Primario | 3ro | Mañana |
| COLEGIO GALILEO GALILEI | 50 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO SANTA ROSA | 15 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 30 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO SANTA MARIA | 50 | Primario | 3ro | Mañana |
| COLEGIO Nº 12 RECONQUISTA DE 15 | 25 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO SAN FRANCISCO DE SALES | 80 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO NUEVA POMPEYA | 80 | Primario | 3ro | Mañana |
| ESC. DE COM. Nº 01 JOAQUIN V. GONZALEZ DE 04 | 30 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO GLAUX | 20 | Primario | 3ro | Mañana |
| ESC. DE EDUC. MEDIA Nº 01 JULIO CORTAZAR DE 12 | 50 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA | 70 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO SAN JOSE DE FLORES | 70 | Primario | 3ro | Mañana |
| ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA | 30 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 25 | Primario | 3ro | Mañana |
| ESCUELA ARGENTINA | 30 | Primario | 3ro | Mañana |
| BELGRANO DAY SCHOOL | 75 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO GUILLERMO RAWSON | 20 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO CLARET | 70 | Primario | 3ro | Mañana |
| INSTITUTO SANTISIMO SACRAMENTO | 50 | Primario | 3ro | Mañana |
| COLEGIO LINCOLN | 20 | Primario | 3ro | Mañana |
| EI Nº 09 DE 05 | 40 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
| EVARISTO JULIO BADIA | 45 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
Ya Podes Anotarte para participar en las Sesiones del "Programa La Legislatura y La Escuela"