Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 32 | Primario | 3ro | Mañana |
ESCUELA ARGENTINA | 39 | Secundario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 29 | Secundario | 3ro | Mañana |
CBO Nº 04 DE 01 | 30 | Secundario | 3ro | Mañana |
BELGRANO DAY SCHOOL | 50 | Secundario | 4to | Mañana |
COLEGIO Nº 01 BERNARDINO RIVADAVIA DE 03 | 40 | Secundario | 4to | Mañana |
INSTITUTO MATER TER ADMIRABILIS | 74 | Secundario | 4to | Completa |
COLEGIO GALILEO GALILEI | 31 | Secundario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO EDUCACIONAL DUAYEN | 20 | Secundario | 4to | Mañana |
INSTITUTO SANTA ROSA | 30 | Secundario | 4to | Mañana |
INSTITUTO SANTA MARIA | 60 | Secundario | 4to | Mañana |
INSTITUTO PRIVADO REGINA VIRGINUM | 25 | Secundario | 4to | Mañana |
INST.SAN ROMAN | 40 | Secundario | 3ro | Mañana |
INST. SANTA ANA Y SAN JOAQUIN | 27 | Secundario | 4to | Mañana |
COLEGIO Nº 12 RECONQUISTA DE 15 | 15 | Secundario | 3ro | Mañana |
INSTITUTO ARGENTINO GALLEGO SANTIAGO APOSTOL | 23 | Secundario | 4to | Mañana |
Instituto Esquiu | 20 | Secundario | 4to | Mañana |
Habilitada la inscripcion Nivel Secundario 3ro y 4to año.