Colegio | Cantidad | Nivel | Division | Jornada |
---|---|---|---|---|
INSTITUTO BET-EL | 39 | Primario | 6to Grado | Mañana |
INSTITUTO MONSEÑOR DILLON | 102 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
INSTITUTO SARMIENTO | 22 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
ARISTOBULO DEL VALLE | 52 | Primario | 6to Grado | Mañana |
INSTITUTO LEONARDO SWORN | 29 | Primario | 6to Grado | Completa |
ESCUELA SECUNDARIA INTEGRAL SCHOLEM ALEIJEM | 84 | Primario | 6to Grado | Mañana |
INSTITUTO LEONARDO SWORN | 28 | Primario | 7mo Grado | Completa |
CNEL MAYOR IGNACIO ALVAREZ THOMAS | 106 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
DOMINGUITO | 23 | Primario | 6to Grado | Mañana |
DOMINGUITO | 24 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
INSTITUTO LEON XIII | 63 | Primario | 7mo Grado | Completa |
ROMA | 55 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
Colegio Bayard | 41 | Primario | 7mo Grado | Tarde |
COLEGIO INTEGRAL NUEVOS AYRES | 32 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
CAP. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 24 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
INSTITUTO LA CANDELARIA | 22 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
INSTITUTO LA CANDELARIA | 18 | Primario | 6to Grado | Mañana |
COLEGIO BETH | 39 | Primario | 6to Grado | Mañana |
COLEGIO INTEGRAL NUEVOS AYRES | 32 | Primario | 6to Grado | Mañana |
YAPEYU | 25 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
YAPEYU | 50 | Primario | 6to Grado | Mañana |
COLEGIO DEL TREBOL | 23 | Primario | 6to Grado | Mañana |
NUEVA ESCUELA ARGENTINA 2000 | 90 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
COLEGIO GALILEO GALILEI | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
ESCUELA ARCO IRIS | 30 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
ESCUELA DEL JACARANDA | 48 | Primario | 7mo Grado | Mañana |
EUSTAQUIO CARDENAS | 30 | Primario | 6to Grado | Mañana |
INST. PRIVADO INTEGRAL AARON ANGEL | 25 | Primario | 6to Grado | Mañana |
PADRE CASTAÑEDA | 44 | Primario | 6to Grado | Mañana |
Habilitada la inscripcion Nivel Primario 6to y 7mo